政見放送
テレビジョン放送
日本放送協会(NHK)(総合)
スクロールでご覧になれます
放送区分 | 放送月日 | 放送時間帯 | 放送順序 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
テレビ | 7月8日(火) | 13:05~13:31 | 横山 緑 | すやま 初美 | 大西 雅人 | 安江 のぶお |
7月9日(水) | 13:05~13:31 | 田中 かつよし | 水野 こういち | 杉本 じゅんこ | 山根 ゆきや | |
7月10日(木) | 13:05~13:25 | そのはら たけし | つじ 恵 | 石原 悟 | ||
7月11日(金) | 13:05~13:25 | 酒井 やすゆき | 広田 さくら | 田島 まいこ | ||
7月14日(月) | 6:04~6:30 | 横山 緑 | すやま 初美 | 大西 雅人 | 安江 のぶお | |
7月15日(火) | 6:04~6:30 | 田中 かつよし | 水野 こういち | 杉本 じゅんこ | 山根 ゆきや | |
7月16日(水) | 6:04~6:24 | そのはら たけし | つじ 恵 | 石原 悟 | ||
7月17日(木) | 6:04~6:24 | 酒井 やすゆき | 広田 さくら | 田島 まいこ |
テレビ愛知
スクロールでご覧になれます
放送区分 | 放送月日 | 放送時間帯 | 放送順序 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
テレビ | 7月15日(火) | 4:10~4:45 | そのはら たけし | 田島 まいこ | 水野 こういち | 大西 雅人 | 杉本 じゅんこ |
7月16日(水) | 4:10~4:45 | 山根 ゆきや | 横山 緑 | 酒井 やすゆき | 広田 さくら | つじ 恵 | |
7月18日(金) | 4:15~4:45 | すやま 初美 | 田中 かつよし | 安江 のぶお | 石原 悟 |
名古屋テレビ放送
スクロールでご覧になれます
放送区分 | 放送月日 | 放送時間帯 | 放送順序 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
テレビ | 7月11日(金) | 4:00~4:55 | すやま 初美 | 山根 ゆきや | 石原 悟 | 杉本 じゅんこ | そのはら たけし | 田島 まいこ | 広田 さくら | 横山 緑 |
7月12日(土) | 4:15~4:40 | 酒井 やすゆき | 水野 こういち | 安江 のぶお | ||||||
7月13日(日) | 4:20~4:45 | 大西 雅人 | 田中 かつよし | つじ 恵 |
東海テレビ放送
スクロールでご覧になれます
放送区分 | 放送月日 | 放送時間帯 | 放送順序 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
テレビ | 7月10日(木) | 4:25~4:55 | そのはら たけし | 酒井 やすゆき | 杉本 じゅんこ | 田中 かつよし | ||||
7月14日(月) | 4:10~4:45 | すやま 初美 | 大西 雅人 | つじ 恵 | 安江 のぶお | 山根 ゆきや | ||||
7月17日(木) | 4:20~4:55 | 石原 悟 | 水野 こういち | 横山 緑 | 田島 まいこ | 広田 さくら |
ラジオ放送
日本放送協会(NHK)(第一)
スクロールでご覧になれます
放送区分 | 放送月日 | 放送時間帯 | 放送順序 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
ラジオ | 7月8日(火) | 7:25~7:51 | 横山 緑 | すやま 初美 | 大西 雅人 | 安江 のぶお |
7月9日(水) | 7:25~7:51 | 田中 かつよし | 水野 こういち | 杉本 じゅんこ | 山根 ゆきや | |
7月10日(木) | 7:25~7:45 | そのはら たけし | つじ 恵 | 石原 悟 | ||
7月11日(金) | 7:25~7:45 | 酒井 やすゆき | 広田 さくら | 田島 まいこ | ||
7月14日(月) | 12:30~12:56 | 横山 緑 | すやま 初美 | 大西 雅人 | 安江 のぶお | |
7月15日(火) | 12:30~12:56 | 田中 かつよし | 水野 こういち | 杉本 じゅんこ | 山根 ゆきや | |
7月16日(水) | 12:30~12:50 | そのはら たけし | つじ 恵 | 石原 悟 | ||
7月17日(木) | 12:30~12:50 | 酒井 やすゆき | 広田 さくら | 田島 まいこ |
CBCラジオ
スクロールでご覧になれます
放送区分 | 放送月日 | 放送時間帯 | 放送順序 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
ラジオ | 7月6日(日) | 22:30~23:30 | 山根 ゆきや | 大西 雅人 | 水野 こういち | 杉本 じゅんこ | 田中 かつよし | 石原 悟 | 広田 さくら | 酒井 やすゆき | 田島 まいこ |
7月18日(金) | 21:00~21:35 | そのはら たけし | 横山 緑 | すやま 初美 | 安江 のぶお | つじ 恵 |
経歴放送
放送順序
放送順序はすべての時間帯について共通です。
スクロールでご覧になれます
1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
横山 緑 | すやま 初美 | 大西 雅人 | 安江 のぶお |
5 | 6 | 7 | 8 |
田中 かつよし | 水野 こういち | 杉本 じゅんこ | 山根 ゆきや |
9 | 10 | 11 | 12 |
そのはら たけし | つじ 恵 | 石原 悟 | 酒井 やすゆき |
13 | 14 | 15 | 16 |
広田 さくら | 田島 まいこ |
テレビジョン放送
日本放送協会(NHK)(総合)
スクロールでご覧になれます
放送区分 | 放送月日 | 放送時間帯 | 放送人数 |
---|---|---|---|
テレビ | 7月15日(火) | 11:30~11:38 | 14人 |
ラジオ放送
日本放送協会(NHK)(第一)
スクロールでご覧になれます
放送区分 | 放送月日 | 放送時間帯 | 放送人数 |
---|---|---|---|
ラジオ | 7月8日(火) | 19:30~19:50 | 14人 |
7月11日(金) | 11:05~11:25 | 14人 | |
7月17日(木) | 19:30~19:50 | 14人 |
【注意事項】政見放送及び経歴放送実施規程第7条第6項の規定に該当する候補者が生じた場合(候補者等が正当な理由がなく定められた日時及び場所に出向かなかったため、録音又は録画を行うことができず、政見放送が行われない場合)等には、変更となる場合があります。